
產(chǎn)品詳情
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 液壓葉片泵 > 單聯(lián)葉片泵 > 產(chǎn)品詳情品牌名稱:
T6D/T7DS葉片泵
產(chǎn)品特點(diǎn):
電機(jī)可節(jié)省70%的電能,液壓設(shè)備可減少或不配置冷卻裝置。服務(wù)承諾:

溫馨提示:
由于產(chǎn)品型號(hào)太多,網(wǎng)站只能列出部分產(chǎn)品信息。如您在網(wǎng)站中未能找到您需要的型號(hào),請(qǐng)咨詢我們的在線客服或者撥打400免費(fèi)電話:
18938059397
很榮幸地向大家推介一型用于變速驅(qū)動(dòng)的葉片式液壓泵,供選擇應(yīng)用。該型葉片泵的
轉(zhuǎn)速范圍很寬,能利用現(xiàn)代動(dòng)力傳動(dòng)科技,當(dāng)與異步或同步電動(dòng)機(jī)結(jié)合并由變頻控制器驅(qū)動(dòng)時(shí),該類葉片泵能以穩(wěn)定的方式工作,并能節(jié)約能量。
伺服變速泵的主要優(yōu)點(diǎn)
節(jié)能
電機(jī)可節(jié)省70%的電能,液壓設(shè)備可減少或不配置冷卻裝置。
降低噪聲
液壓系統(tǒng)總成本更低
泵更小,閥更少,冷卻更少或沒(méi)有冷卻,油箱更小,增加了部件的使用壽命。
產(chǎn)品主要特征
T7B | S | 0 | -1 | R | 0 | -A | 1 | 1 |
系列 | 輸入代碼 | 流程代碼 | 軸類型 | 回轉(zhuǎn) | 出口港位置 | 設(shè)計(jì)編號(hào) | 密封等級(jí) | 端口尺寸 |
T7B | NO:ISO 3019 安裝 輪緣S:SAE J744 安裝法蘭 | B02、B03、B04、B05、B06、 | 見(jiàn)軸尺寸 | 從泵的軸端觀察R-順時(shí)針(CW) L-逆時(shí)針(CCw) | 從泵的軸端看 | A | NBR氟橡膠 | 請(qǐng)參閱安裝尺寸 |
B07、B08、B10、B12、B15 | ||||||||
T7D | B14、B17、B20、B22、B24、 | 否 | ||||||
B28、B31、B35、B38、B42 | ||||||||
T7E | 042、045、050、052、054、 | |||||||
057、062、066、072、085 | ||||||||
T6C | NO:工業(yè)型P:帶有密封的移動(dòng)式 | 003/B03,005/B05,006/B06,008/ | ||||||
B08,010/B10,012/B12,014/ | ||||||||
B14,017/B17,020/B20,022/ | ||||||||
B22,025/B25,028/B28, | ||||||||
031/B3 | ||||||||
T6D | 014/B14,017/B17,020/B20,024/ | |||||||
B24,028/B28,031/B31,035/ | ||||||||
B35,038/B38,042/B42,045/ | ||||||||
B45,050/B50,061 | ||||||||
T6E | 042、045、050、052、057、062、066、072、085 | |||||||
003 / Bo3:位移代碼o表示單轉(zhuǎn)向側(cè)板結(jié)構(gòu),B表示雙轉(zhuǎn)向側(cè)板結(jié)構(gòu)。 |

性能可靠
這些T7液壓泵是為變速驅(qū)動(dòng)而設(shè)計(jì)的,并且轉(zhuǎn)速范圍很寬。和我們其他的T7系列葉片泵一樣,隨著時(shí)間的推移,性能仍然很穩(wěn)定,使得該類葉片泵成為現(xiàn)代電液操作機(jī)器的理想解決方案。
壽命長(zhǎng)
技術(shù)數(shù)據(jù) | |||||||||||
系列 | 流程代碼US gpm | 理論位移mi / r | 最大壓力值 | 最大轉(zhuǎn)速/分鐘 | 最小轉(zhuǎn)速/分鐘 | ||||||
抗磨液壓油 | 一般的液壓油或磷酸酯流體 | 水乙二醇液或水油乳液 | 液壓油 | 水乙二醇液體磷酸鹽食用液體或水 - 油乳液 | |||||||
瞬間 | 連續(xù) | 瞬間 | 連續(xù) | 瞬間 | 連續(xù) | ||||||
T7B(S) | B02 | 5.8 | 35 | 32 | 24 | 21 | 17.5 | 14 | 3600 | 1800 | 600 |
B03 | 9.8 | ||||||||||
B04 | 12.8 | ||||||||||
B05 | 15.9 | ||||||||||
B06 | 19.8 | ||||||||||
B07 | 22.5 | ||||||||||
B08 | 24.9 | ||||||||||
B10 | 31.8 | ||||||||||
B12 | 41 | 30 | 27.5 | 3000 | |||||||
B15 | 50 | 28 | 24 | ||||||||
T7D(S) | B14 | 44 | 30 | 25 | 24 | 21 | 17.5 | 14 | 3000 | 1800 | 600 |
B17 | 55 | ||||||||||
B20 | 66 | ||||||||||
B22 | 70.3 | ||||||||||
B24 | 81.1 | ||||||||||
B28 | 90 | ||||||||||
B31 | 99.2 | ||||||||||
B35 | 113.4 | 28 | 2800 | ||||||||
B38 | 120.6 | ||||||||||
B42 | 137.5 | 26 | 23 | 2500 | |||||||
T7E(S) | 42 | 132.3 | 25 | 21 | 21 | 17.5 | 17.5 | 14 | 2200 | 1800 | 600 |
45 | 142.4 | ||||||||||
50 | 158.5 | ||||||||||
52 | 164.8 | ||||||||||
54 | 171 | ||||||||||
57 | 183.3 | ||||||||||
62 | 196.7 | ||||||||||
66 | 213.3 | ||||||||||
72 | 227.1 | ||||||||||
85 | 268.7 | 9 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 2000 | |||
003 / Bo3:位移代碼o表示單轉(zhuǎn)向側(cè)板結(jié)構(gòu),B表示雙轉(zhuǎn)向側(cè)板結(jié)構(gòu)。 |

壓力平衡概念增加了泵的壽命。而雙唇口葉片增加了抗固體顆粒污染能力。
低噪音
Dension葉片技術(shù)允許非常低的噪音水平,在整個(gè)工作范圍和整個(gè)生命周期的泵。
通用性和緊湊性
系列 | 流程代碼US gpm | 理論位移 mi / r | Mpa Max.pressure Mpa | Max.speedr/min | Min.speedF/min | ||||||
抗磨液壓油 | 通用液壓 | 水乙二醇液 | 液壓油 | 水乙二醇液,磷酸鹽食用者 | |||||||
油或磷酸鹽 | 或水 | 液體或水油 | |||||||||
食用液 | 油乳液 | 乳劑 | |||||||||
瞬間 | 連續(xù) | 瞬間 | 連續(xù) | 瞬間 | 連續(xù) | ||||||
T6C | 3 | 10.8 | 28 | 24 | 21 | 17.5 | 17.5 | 14 | 2800 | 1800 | 600 |
5 | 17.2 | ||||||||||
6 | 21.3 | ||||||||||
8 | 26.4 | ||||||||||
10 | 34.1 | ||||||||||
12 | 37.1 | ||||||||||
14 | 46 | ||||||||||
17 | 58.3 | ||||||||||
20 | 63.8 | ||||||||||
22 | 70.3 | ||||||||||
25 | 79.3 | 2500 | |||||||||
28 | 88.8 | 21 | 16 | 16 | |||||||
31 | 100 | ||||||||||
T6D | 14 | 47.6 | 25 | 21 | 21 | 17.5 | 17.5 | 14 | 2500 | 1800 | 600 |
17 | 58.2 | ||||||||||
20 | 66 | ||||||||||
24 | 79.5 | ||||||||||
28 | 89.7 | ||||||||||
31 | 98.3 | ||||||||||
35 | 111 | ||||||||||
38 | 120.3 | ||||||||||
42 | 136 | 2200 | |||||||||
45 | 145.7 | ||||||||||
50 | 158 | 21 | 16 | 16 | |||||||
61 | 190.5 | 12 | 8 | 8 | 8 | 7.5 | 7.5 | ||||
T6E | 42 | 132.3 | 25 | 21 | 21 | 17.5 | 17.5 | 14 | 2200 | 1800 | 600 |
45 | 142.4 | ||||||||||
50 | 158.5 | ||||||||||
52 | 164.8 | ||||||||||
57 | 179.8 | ||||||||||
62 | 196.7 | ||||||||||
66 | 213.3 | ||||||||||
72 | 227.1 | ||||||||||
85 | 269 | 12 | 8 | 12 | 8 | 7.5 | 7.5 | 2000 |
在安裝尺寸相同的情況下,具有多個(gè)排量規(guī)格。T7系列是強(qiáng)勁和緊湊的泵。可以和其他規(guī)格的泵組合成雙聯(lián) 葉片泵。這樣就能符合寬范圍的大流量泵需求,并能很好適應(yīng)高功率的需求。
T6CC0030031R00C100 | T6DC0280171R00B4 | T6EC0720081R00B1 | T6DB201R00B1 | T6CC0170035R00C111 |
T6CC0080223R00C100 | T6DC0280171R00B5 | T6EC0720081R01B1 | T6DB283L00B1 | T6CC0170035R14C111 |
T6CC0080223R01C100 | T6DC0310083L00B1 | T6DCCB45B17B281R00A100 | T6DB351L01B1 | T6DCC0280140061R00A100 |
T6CC0100105R00C100 | T6DC0310083L01B1 | T6EC0450083R00B1 | T6DB313L00B1 | T6DCC0280140061R01A100 |
T6CC0100105R01C100 | T6DC0380101L00B1 | T6CC0080171R00C101 | T6DB352R00B1 | T6CC0140035R00C100 |
T6CC0100105R03C100 | T6DC0380101L01B1 | T6ECM072B253R00C1 | T6DB282R03B1 | T6CC0170171R00C101 |
T6EC0520053L00B1 | T6DC0380101L03B1 | T6ECM072B253R24C1 | T6DB283R00B1 | T6CC0170061R00C101 |
T6CC0170083R00C100 | T6DC0280141L00B1 | T6EC0520281L00B1 | T6DB383R00B1 | T6CC0170061R20C101 |
T6CC0170083R01C100 | T6DC0280141L01B1 | T6DC0500171R00B1 | T6DB203R00B1 | T6CCB08B051R00C100 |
T6CC0170083R11C100 | T6ED0620451L00B1 | T6DC0500171R03B1 | T6DB501L01B1 | T6EC062B141R00B1 |
T6CC0170083R13C100 | T6ED0620451L12B1 | T6DCB38B052R20B1 | T6DB501R00B1 | T6ED062B381R00B1 |
T6CC0250171R00C111 | T6ED0620451L13B1 | T6CC0100143L03C100 | T6DB502L00B1 | T6CC0170253R00C100 |
T6CC0250171R23C111 | T6ED0660311R00B1 | T6DCC0420250141R03A101 | T6E0523R00A1 | T6CC0170253R03C100 |
T6DC0280174L00B1 | T6ED0660311R07B1 | T6DC0500121R03B1 | T6E0523R03A1 | T6DCC0280140062R00A100 |
T6DC0350141L00B1 | T6ED0660311R12B1 | T6DC0380202R00B1 | T6E0661R00A1 | T6CC0140173R00C110 |
T6DCC0280140101R00A101 | T6ED0660311R00B5 | T6DC0380202R03B1 | T6E0661R01A1 | T6CC0140173R10C110 |
T6DC0350102R00B1 | T6DC0380171L00B1 | T6EC0660082L00B1 | T6E0661R02A1 | T6DCC0350170031R00A100 |
T6DC0380222R00B1 | T6CC0030221R00C111 | T6EC0720201R00B1 | T6E0661R03A1 | T6EC062B221R00B1 |
T6DC0380222R19B1 | T6ED0520453R00B1 | T6EC0720222R00B5 | T6E0661R00A4 | T6CC0100083R00C111 |
T6EC0620082R00B1 | T6DC0380081R00B1 | T6EC0720222R03B5 | T6E0661R00A5 | T6CCB28B081R00C100 |
T6ED0520312R01B1 | T6DC0380081R07B1 | T6DCC0380140123L00A100 | T6E0661R01A5 | T6DC0450102L00B1 |
T6ED0660422R00B1 | T6CC0220053R00C111 | T6ED0720504R00B1 | T6E0661R02A5 | T6DC0350082L00B1 |
T6ED0660422R03B1 | T6DC0310081R00B1 | T6ED0720504L00B1 | T6E0621R00A1 | T6DC0350082L16B1 |
T6CC0140085R00C111 | T6DC0280082R00B1 | T6DCCB35B28B202R00A100 | T6E0621R00A1 | T6CC0140102R03C100 |
T6DC0380103L00B1 | T6DC0280082R00B5 | T6EC0720053R00B1 | T6E0621R01A1 | T6DCC0200170121R36A101 |
T6CC0080081R00C100 | T6DC0450171R00B1 | T6DCC0450250252R00A100 | T6E0621R02A1 | T6DC0450252L00B1 |
T6CC0080081R03C100 | T6EC0660081L00B1 | T6EC0450253R00B1 | T6E0621R03A1 | T6DC0450252L00B5 |
T6CC0170081R00C110 | T6DC0450141R00B1 | T6CC0250031L03C101 | T6E0621R00A4 | T6DC0310142L00B1 |
T6DC0310101L00B1 | T6DC0450141R07B1 | T6EC062B061L00B1 | T6E0621R03A4 | T6DC0310142L00B5 |
T6EC0520143L00B1 | T6DC0450252R00B1 | T6ECM045B083R00C1 | T6E0621R00A5 | T6DCC0450280142R00A100 |
T6CC0250065L00C100 | T6DC0450252R01B1 | T6EDM062B383R00C1 | T6E0621R01A5 | T6DCC0450280142R22A100 |
T6DC0280172L00B1 | T6DC0450252R00B5 | T67CB020B061L00A111 | T6E0521R00A1 | T6DCC0450250222R00A100 |
T6ED0520453L00B1 | T6DC0420031R00B1 | T6DCC0310140053R00A101 | T6E0521R01A1 | T6DCC0450250222R34A100 |
T6ED0520453L02B1 | T6DC0420031R01B1 | T67CB017B021R03A111 | T6E0521R02A1 | T6DCC0280140061R00A101 |
T6ED0660353L00B1 | T6DC0420031R01B5 | T6EC0660142R01B1 | T6E0521R03A1 | T6DCC0280140061R01A101 |
T6ED0660353L02B1 | T6DC0310031R00B1 | T6EC0660142R03B1 | T6E0521R00A5 | T6DC0350031R00B1 |
T6ED0660353L00B5 | T6DC0350101R00B1 | T6DCC0500280121R00A100 | T6E0521R01A5 | T6CCB06B031R00C100 |
T6DC0450144L00B1 | T6DC0350101R03B1 | T6ED0720453L00B1 | T6E0521R02A5 | T6CCB22B223L00C100 |
T6DC0280251R00B1 | T6DC0350101R31B1 | T6DCC0310310121R00A500 | T6E0451R00A1 | T6ED052B383R00B1 |
T6DC0280251R01B1 | T6CC0220223L00C110 | T6ED066B383L00B1 | T6E0451R01A1 | T6ED0450353R00B1 |
T6DC0280251R03B1 | T6CC0170105R00C1X1 | T6ED062B383L00B1 | T6E0451R02A1 | T6ED0450353R01B1 |
T6EC0520254R00B1 | T6CC0170105R30C1X1 | T6CCB28B145R00C100 | T6E0451R03A1 | T6ED062B243L08B1 |
T6EC0520254L00B1 | T6CC0170105R30C5X1 | T6EC0720252R00B1 | T6E0451R00A4 | T6EC0520031R01B1 |
T6EC0620101L00B1 | T6CC0140143L00C100 | T6CC0310171R00C100 | T6E0451R00A5 | T6EC0520031R03B1 |
T6EC0620101L00B5 | T6CC0140143L01C100 | T6CC0310171R01C100 | T6E0452R00A1 | T6DC0450282R00B1 |
T6DC0280144L00B1 | T6ED0660452R00B1 | T6DC0450201R03B1 | T6E0452R03A1 | T6DC0450282R03B1 |
T6ED0660354R00B1 | T6ED0660452R01B1 | T67CB006B021R03A111 | T6E0452R02A4 | T6DCC0380220121R00A100 |
T6EC0520141L00B1 | T6ED0660452R03B1 | T6DCB35B253R00B1 | T6E0452R00A5 | T6DCC0380220121R37A100 |
T6EC0520141L16B1 | T6ED0660452R00B5 | T6DC0350201R03B5 | T6E0451L00A1 | T6DC0350083R00B1 |
T6CC0250141R00C101 | T6ED0620282L00B1 | T6EC0720101L01B1 | T6E0451L00A5 | T6CC0220061L00C111 |
T6EC0450051L00B1 | T6DC0310224L00B1 | T6EDM062B423L00C1 | T6E0621L00A1 | T6CC0220061L03C111 |
T6EC0660173L00B1 | T6EC0660083L00B1 | T6EDM066B381L03C1 | T6E0621L01A1 | T6EC0620223L21B1 |
T6CC0140055L00C100 | T6CC0220225L00C110 | T6DCC0240250103L00A100 | T6E0621L02A1 | T6CC0060101R00C100 |
T6DC0280251L00B1 | T6CC0250055R30C1X1 | T6EC0520061L00B1 | T6E0621L03A1 | T6DC0240143L00B1 |
T6CC0030173R00C100 | T6CC0170105L30C1X1 | T6CC0120121L00C111 | T6E0621L00A5 | T6DCC0420280082R00A101 |
T6CC0050141L00C100 | T6CC0170175R00C100 | T6CC0120121L02C111 | T6E0663R00A1 | T6DCC0420280082R01A101 |
T6CC0100061R00C100 | T6CC0170175R09C100 | T6ED0500501R00B5 | T6E0663R00A1 | T6DCC0420280082R37A101 |
T6CC0100061R00C100 | T6CC0100085R00C100 | T6CC0200105L00C100 | T6E0663R02A1 | T6EC062B221L00B1 |
T6CC0100061R13C100 | T6CC0100085R02C100 | T6CCB14B145L00C100 | T6E0663R03A1 | T6EC0620084R00B1 |
T6CC0050103R00C100 | T6CC0170051L00C100 | T6ED0500501L03B1 | T6E0522R00A1 | T6CC0280101R00C100 |
T6CC0050103R01C100 | T6CC0250143L00C100 | T6DCC0420170103R03A100 | T6E0522R00A4 | T6DCB45B222R00B1 |
T6CC0050103R03C100 | T6DC0310082L00B1 | T6EC0620201R00B1 | T6E0522R00A5 | T6ED0450313R00B1 |
T6CC0280081R00C111 | T6ED0520381L00B1 | T6CC0250055L00C100 | T6E0622R00A1 | T6EC0660252L00B1 |
T6CC0280081R21C111 | T6ED0660383R00B1 | T6DCC0380250124L00A100 | T6E0622R01A1 | T6DC0420083R00B1 |
T6CC0280081R21C111 | T6ED0660454R00B1 | T6ED0720451L00B1 | T6E0622R03A1 | T6DC0420083R01B1 |
T6ED0520423R00B1 | T6ED0660454R03B1 | T6CC0310141R00C100 | T6E0622R00A4 | T6EC0450142L00B1 |
T6EC0450052L00B1 | T6ED0660454R13B1 | T6CC0310141R03C100 | T6E0622R02A4 | T6DC0200171R00B1 |
T6CC0250145R00C101 | T6DC0280083L00B1 | T6DCC0240120051R00A101 | T6E0622R00A5 | T6CC0170101R00C101 |
T6DC0310033L00B1 | T6DC0280083L07B1 | T6CC0280121L02C100 | T6E0622R01A5 | T6CC0170065R00C100 |
T6DC0310171L00B1 | T6DC0280083L11B1 | T6DCC0380200121R00A100 | T6E0662R00A1 | T6CC0050032R00C100 |
T6CC0250143R00C100 | T6EC0450083L00B1 | T6EDM062B501R00C1 | T6E0662R00A1 | T6DC0420052R00B1 |
1、售后上門服務(wù):
客戶報(bào)障撥打0755-28828826有專業(yè)客服接待,并派遣工程師2小時(shí)上門服務(wù),保障機(jī)器正常運(yùn)行。
2、有一支年輕優(yōu)秀的技術(shù)團(tuán)隊(duì):
維修工程師都是全部經(jīng)過(guò)嚴(yán)格培訓(xùn)考試,合格后上崗。9成以上工程師并獲得廠家頒 發(fā)技術(shù)維修等級(jí)證書。
3、選用最新的品牌油泵:
所代理銷售的液壓油泵都是進(jìn)口品牌、比如:力士樂(lè) ,威格士,丹尼遜 ;派克油泵等
波卡液壓訂單流程:
第一步:咨詢
通過(guò)公司網(wǎng)站或與我們渠道管理中心人員聯(lián)系進(jìn)行咨詢。您還可以在線提交申請(qǐng)。
聯(lián)系電話:0755-28828826 或在線直接聯(lián)系
第二步:洽談
在和波卡液壓市場(chǎng)部負(fù)責(zé)人初步溝通后,進(jìn)入雙方評(píng)估階段。這個(gè)階段,波卡液壓根據(jù)客戶實(shí)際需要推薦液壓油泵。
第三步:簽約
對(duì)合約細(xì)節(jié)進(jìn)行詳細(xì)的描述和約定,并簽署合作協(xié)議。
聯(lián)系我們
電話:0755-28828826
傳真:0755-27161636
手機(jī):18938059397
聯(lián)系人:黃經(jīng)理
網(wǎng)址:www.231153.com
地址:深圳市光明新區(qū)公明街道塘尾街道公園路108號(hào)