
產(chǎn)品詳情
當(dāng)前位置:首頁(yè) > Poclain波克蘭 > POCLAIN液壓馬達(dá) > 產(chǎn)品詳情品牌名稱(chēng):
MS02系列液壓馬達(dá)
產(chǎn)品特點(diǎn):
使用壽命長(zhǎng):性能優(yōu)良的高抗磨性軸承與高壓,高速的場(chǎng)合運(yùn)轉(zhuǎn)不致燒壞。服務(wù)承諾:

溫馨提示:
由于產(chǎn)品型號(hào)太多,網(wǎng)站只能列出部分產(chǎn)品信息。如您在網(wǎng)站中未能找到您需要的型號(hào),請(qǐng)咨詢(xún)我們的在線(xiàn)客服或者撥打400免費(fèi)電話(huà):
18938059397
MS系列乳化液液壓馬達(dá)技術(shù)性能參數(shù) | |||||||||
型 號(hào) | 排 量 (ml/r) | 壓 力(MPa) | 扭 矩(N·m) | 轉(zhuǎn) 速(r/min) | 最大功率 | 最大流量 | |||
(KW) | (L/min) | ||||||||
額定壓力 | 最高壓力 | 額定扭矩 | 單位理論扭矩 | 額定轉(zhuǎn)速 | 轉(zhuǎn)速范圍 | ||||
1MS02-08 | 172 | 25 | 40 | 716 | 30 | 128 | 0~310 | 16 | 40 |
1MS02-0 | 213 | 25 | 40 | 796 | 34 | 128 | 0~310 | ||
1MS02-1 | 235 | 25 | 40 | 875 | 38 | 115 | 0~310 | ||
1MS02-2 | 255 | 25 | 40 | 955 | 41 | 110 | 0~300 | ||
1MS05-8 | 376 | 25 | 40 | 1405 | 60 | 90 | 0~200 | 25 | 60 |
1MS05-9 | 421 | 25 | 40 | 1525 | 67 | 90 | 0~200 | ||
1MS05-0 | 468 | 25 | 40 | 1749 | 74 | 90 | 0~200 | ||
1MS05-1 | 514 | 25 | 35 | 1921 | 82 | 85 | 0~190 | ||
1MS05-2 | 560 | 25 | 35 | 2029 | 89 | 80 | 0~180 | ||
1MS08-8 | 627 | 25 | 40 | 2434 | 100 | 70 | 0~170 | 36 | 80 |
1MS08-9 | 702 | 25 | 40 | 2612 | 112 | 70 | 0~170 | ||
1MS08-0 | 780 | 25 | 40 | 2914 | 124 | 70 | 0~170 | ||
1MS08-1 | 857 | 25 | 35 | 3202 | 136 | 65 | 0~155 | ||
1MS11-0 | 1048 | 25 | 40 | 3916 | 167 | 65 | 0~160 | 44 | 120 |
1MS11-1 | 1147 | 25 | 35 | 4286 | 183 | 60 | 0~150 | ||
1MS11-2 | 1259 | 25 | 35 | 4704 | 200 | 60 | 0~150 | ||
1MS18-8 | 1395 | 25 | 40 | 5212 | 222 | 55 | 0~150 | 62 | 150 |
1MS18-9 | 1571 | 25 | 40 | 5870 | 250 | 55 | 0~150 | ||
1MS18-0 | 1747 | 25 | 40 | 6528 | 278 | 50 | 0~150 | ||
1MS18-1 | 1912 | 25 | 35 | 7140 | 304 | 50 | 0~135 | ||
1MS18-2 | 2099 | 25 | 35 | 7843 | 334 | 50 | 0~135 | ||
1MS25-9 | 2248 | 25 | 40 | 8235 | 357 | 50 | 0~130 | 80 | 200 |
1MS25-0 | 2498 | 25 | 40 | 9334 | 397 | 45 | 0~130 | ||
1MS25-1 | 2752 | 25 | 35 | 10283 | 437 | 45 | 0~120 | ||
1MS25-2 | 3006 | 25 | 35 | 11232 | 478 | 45 | 0~110 | ||
1MS35-9 | 3143 | 25 | 40 | 11743 | 500 | 45 | 0~100 | 97 | 250 |
1MS35-0 | 3494 | 25 | 40 | 13055 | 556 | 40 | 0~100 | ||
1MS35-1 | 3822 | 25 | 35 | 14212 | 608 | 40 | 0~95 | ||
1MS35-2 | 4198 | 25 | 35 | 15185 | 669 | 40 | 0~95 | ||
1MS50-9 | 4496 | 25 | 40 | 16132 | 715 | 40 | 0~95 | 123 | 300 |
1MS50-0 | 4996 | 25 | 40 | 18667 | 795 | 35 | 0~95 | ||
1MS50-1 | 5504 | 25 | 35 | 20256 | 875 | 35 | 0~90 | ||
1MS50-2 | 25 | 35 | 22463 | 957 | 35 | 0~90 | |||
6012 | |||||||||
1MS83-8 | 6679 | 25 | 40 | 24956 | 1062 | 35 | 0~80 | 150 | 400 |
1MS83-9 | 7482 | 25 | 40 | 27381 | 1190 | 35 | 0~80 | ||
1MS83-0 | 8323 | 25 | 40 | 31098 | 1325 | 35 | 0~80 | ||
1MS83-1 | 9173 | 25 | 35 | 34589 | 1459 | 32 | 0~75 | ||
1MS83-2 | 10019 | 25 | 32 | 37436 | 1595 | 32 | 0~75 |


1、售后上門(mén)服務(wù):
客戶(hù)報(bào)障撥打0755-28828826有專(zhuān)業(yè)客服接待,并派遣工程師2小時(shí)上門(mén)服務(wù),保障機(jī)器正常運(yùn)行。
2、有一支年輕優(yōu)秀的技術(shù)團(tuán)隊(duì):
維修工程師都是全部經(jīng)過(guò)嚴(yán)格培訓(xùn)考試,合格后上崗。9成以上工程師并獲得廠(chǎng)家頒 發(fā)技術(shù)維修等級(jí)證書(shū)。
3、選用最新的品牌油泵:
所代理銷(xiāo)售的液壓油泵都是進(jìn)口品牌、比如:力士樂(lè) ,威格士,丹尼遜 ;派克油泵等
波卡液壓訂單流程:
第一步:咨詢(xún)
通過(guò)公司網(wǎng)站或與我們渠道管理中心人員聯(lián)系進(jìn)行咨詢(xún)。您還可以在線(xiàn)提交申請(qǐng)。
聯(lián)系電話(huà):0755-28828826 或在線(xiàn)直接聯(lián)系
第二步:洽談
在和波卡液壓市場(chǎng)部負(fù)責(zé)人初步溝通后,進(jìn)入雙方評(píng)估階段。這個(gè)階段,波卡液壓根據(jù)客戶(hù)實(shí)際需要推薦液壓油泵。
第三步:簽約
對(duì)合約細(xì)節(jié)進(jìn)行詳細(xì)的描述和約定,并簽署合作協(xié)議。
聯(lián)系我們
電話(huà):0755-28828826
傳真:0755-27161636
手機(jī):18938059397
聯(lián)系人:黃經(jīng)理
網(wǎng)址:www.231153.com
地址:深圳市光明新區(qū)公明街道塘尾街道公園路108號(hào)