
產(chǎn)品詳情
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 齒輪泵 > CAPRONI卡普羅尼 > 產(chǎn)品詳情品牌名稱:
10組Caproni齒輪泵/馬達(dá)
產(chǎn)品特點(diǎn):
10齒輪泵:排量:1至9.8cm3。出口壓力:250巴。速度:650至3500轉(zhuǎn)/分鐘。流體溫度:-20至+ 80°C。工作液體:液壓油。粘度:20至200mm2/ s。過(guò)濾度:25μm;服務(wù)承諾:

溫馨提示:
由于產(chǎn)品型號(hào)太多,網(wǎng)站只能列出部分產(chǎn)品信息。如您在網(wǎng)站中未能找到您需要的型號(hào),請(qǐng)咨詢我們的在線客服或者撥打400免費(fèi)電話:
18938059397
“CAPRONI” JSC“卡普羅尼”“ 生產(chǎn)用于工程機(jī)械和重型工業(yè)設(shè)備的液壓元件和系統(tǒng)。公司生產(chǎn)的齒輪箱廣泛應(yīng)用于客車(chē)、汽車(chē)、客車(chē)、小車(chē)、公共汽車(chē)、拖拉機(jī)、聯(lián)合收割機(jī)及各種農(nóng)機(jī)、電動(dòng)汽車(chē)、其他起重機(jī)、筑路機(jī)械、冶金加工機(jī)械等。公司提供各種液壓產(chǎn)品,包括標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品和根據(jù)客戶要求生產(chǎn)的產(chǎn)品。
公司實(shí)現(xiàn)了與150多家公司(液壓設(shè)備生產(chǎn)商和經(jīng)銷商)的合作,在全球30多個(gè)國(guó)家建立了銷售網(wǎng)絡(luò)。保證了快速供應(yīng)和可靠的服務(wù)。CAPRONI JSC卡普羅尼與知名公司有著卓有成效的合作關(guān)系——向以下原始設(shè)備制造商提供自己的產(chǎn)品:博世-力士樂(lè)和互泵集團(tuán)-意大利,海達(dá)克國(guó)際-德國(guó)和美國(guó),Haldex液壓(now Concentric AB)-瑞典,巴基斯坦的 Millat拖拉機(jī),在汽車(chē)領(lǐng)域,菲亞特、雷諾、標(biāo)致和大眾(菲亞特集團(tuán)的子供應(yīng)商——意大利)。
“CAPRONI” JSC“卡普羅尼”專業(yè)生產(chǎn)液壓齒輪泵,閥門(mén),汽缸,動(dòng)力組件和系統(tǒng),應(yīng)用于工業(yè)液壓設(shè)備和不同的車(chē)輛。目前“CAPRONI” JSC卡普羅尼的生產(chǎn)范圍包括:
-液壓齒輪泵與外部齒輪-位移從0,25至60立方厘米/轉(zhuǎn)速;壓力高達(dá)250BAR;
-具有電磁、手動(dòng)、氣動(dòng)和機(jī)械操作的液壓閥——根據(jù)連接CETOP 3和5的世界標(biāo)準(zhǔn),流量可達(dá)80和120l/min;
-分配器,手動(dòng)和電液壓操作的單體和分段式,流速可達(dá)120升/分鐘;
液壓缸-活塞和柱塞式;
-閥裝置用于組裝和模塊安裝-流量高達(dá)100升/分鐘;
-液壓系統(tǒng)-可移動(dòng)和靜止,交流或直流供電,油箱容量可達(dá)500升。用于驅(qū)動(dòng)船舶設(shè)備、工業(yè)和車(chē)庫(kù)門(mén)、落板、水電站關(guān)閉裝置等。
低速大扭矩液壓軌道馬達(dá)-從50到400立方厘米/秒。
- DC電機(jī)——從0、25到10千瓦;
-生態(tài)(電動(dòng))自走式裝載機(jī),承載能力高達(dá)250公斤,一次充電6-8小時(shí)恒速運(yùn)行
10A1X001 | 10C1X001 | H10A2X302 | H10C2X302 |
10A1,25X001 | 10C1,25X001 | H10A2,5X302 | H10C2,5X302 |
10A1,6X001 | 10C1,6X001 | H10A2,65X302 | H10C2,65X302 |
10A2X001 | 10C2X001 | H10A3,15X302 | H10C3,15X302 |
10A2,5X001 | 10C2,5X001 | H10A3,65X302 | H10C3,65X302 |
10A2,65X001 | 10C2,65X001 | H10A4,2X302 | H10C4,2X302 |
10A3,15X001 | 10C3,15X001 | H10A4,7X302 | H10C4,7X302 |
10A3,65X001 | 10C3,65X001 | H10A5X302 | H10C5X302 |
10A4,2X001 | 10C4,2X001 | H10A5,7X302 | H10C5,7X302 |
10A4,7X001 | 10C4,7X001 | H10A6,1X302 | H10C6,1X302 |
10A5X001 | 10C5X001 | H10A7,4X302 | H10C7,4X302 |
10A5,7X001 | 10C5,7X001 | H10A8X302 | H10C8X302 |
10A6,1X001 | 10C6,1X001 | H10A8,5X302 | H10C8,5X302 |
10A7,4X001 | 10C7,4X001 | H10A9,8X302 | H10C9,8X302 |
10A8X001 | 10C8X001 | 10A1X343 | 10C1X343 |
10A8,5X001 | 10C8,5X001 | 10A1,25X343 | 10C1,25X343 |
10A9,8X001 | 10C9,8X001 | 10A1,6X343 | 10C1,6X343 |
10A1X026 | 10C1X026 | 10A2X343 | 10C2X343 |
10A1,25X026 | 10C1,25X026 | 10A2,5X343 | 10C2,5X343 |
10A1,6X026 | 10C1,6X026 | 10A2,65X343 | 10C2,65X343 |
10A2X026 | 10C2X026 | 10A3,15X343 | 10C3,15X343 |
10A2,5X026 | 10C2,5X026 | 10A3,65X343 | 10C3,65X343 |
10A2,65X026 | 10C2,65X026 | 10A4,2X343 | 10C4,2X343 |
10A3,15X026 | 10C3,15X026 | 10A4,7X343 | 10C4,7X343 |
10A3,65X026 | 10C3,65X026 | 10A5X343 | 10C5X343 |
10A4,2X026 | 10C4,2X026 | 10A5,7X343 | 10C5,7X343 |
10A4,7X026 | 10C4,7X026 | 10A6,1X343 | 10C6,1X343 |
10A5X026 | 10C5X026 | 10A7,4X343 | 10C7,4X343 |
10A5,7X026 | 10C5,7X026 | 10A8X343 | 10C8X343 |
10A6,1X026 | 10C6,1X026 | 10A8,5X343 | 10C8,5X343 |
10A7,4X026 | 10C7,4X026 | 10A9,8X343 | 10C9,8X343 |
10A8X026 | 10C8X026 | 10A1X348 | 10C1X348 |
10A8,5X026 | 10C8,5X026 | 10A1,25X348 | 10C1,25X348 |
10A9,8X026 | 10C9,8X026 | 10A1,6X348 | 10C1,6X348 |
10A1X017 | 10C1X017 | 10A2X348 | 10C2X348 |
10A1,25X017 | 10C1,25X017 | 10A2,5X348 | 10C2,5X348 |
10A1,6X017 | 10C1,6X017 | 10A2,65X348 | 10C2,65X348 |
10A2X017 | 10C2X017 | 10A3,15X348 | 10C3,15X348 |
10A2,5X017 | 10C2,5X017 | 10A3,65X348 | 10C3,65X348 |
10A2,65X017 | 10C2,65X017 | 10A4,2X348 | 10C4,2X348 |
10A3,15X017 | 10C3,15X017 | 10A4,7X348 | 10C4,7X348 |
10A3,65X017 | 10C3,65X017 | 10A5X348 | 10C5X348 |
10A4,2X017 | 10C4,2X017 | 10A5,7X348 | 10C5,7X348 |
10A4,7X017 | 10C4,7X017 | 10A6,1X348 | 10C6,1X348 |
10A5X017 | 10C5X017 | 10A7,4X348 | 10C7,4X348 |
10A5,7X017 | 10C5,7X017 | 10A8X348 | 10C8X348 |
10A6,1X017 | 10C6,1X017 | 10A8,5X348 | 10C8,5X348 |
10A7,4X017 | 10C7,4X017 | 10A9,8X348 | 10C9,8X348 |
10A8X017 | 10C8X017 | 10A1X375 | 10C1X375 |
10A8,5X017 | 10C8,5X017 | 10A1,25X375 | 10C1,25X375 |
10A9,8X017 | 10C9,8X017 | 10A1,6X375 | 10C1,6X375 |
10A1X027 | 10C1X027 | 10A2X375 | 10C2X375 |
10A1,25X027 | 10C1,25X027 | 10A2,5X375 | 10C2,5X375 |
10A1,6X027 | 10C1,6X027 | 10A2,65X375 | 10C2,65X375 |
10A2X027 | 10C2X027 | 10A3,15X375 | 10C3,15X375 |
10A2,5X027 | 10C2,5X027 | 10A3,65X375 | 10C3,65X375 |
10A2,65X027 | 10C2,65X027 | 10A4,2X375 | 10C4,2X375 |
10A3,15X027 | 10C3,15X027 | 10A4,7X375 | 10C4,7X375 |
10A3,65X027 | 10C3,65X027 | 10A5X375 | 10C5X375 |
10A4,2X027 | 10C4,2X027 | 10A5,7X375 | 10C5,7X375 |
10A4,7X027 | 10C4,7X027 | 10A6,1X375 | 10C6,1X375 |
10A5X027 | 10C5X027 | 10A7,4X375 | 10C7,4X375 |
10A5,7X027 | 10C5,7X027 | 10A8X375 | 10C8X375 |
10A6,1X027 | 10C6,1X027 | 10A8,5X375 | 10C8,5X375 |
10A7,4X027 | 10C7,4X027 | 10A9,8X375 | 10C9,8X375 |
10A8X027 | 10C8X027 | 10A1X394 | 10C1X394 |
10A8,5X027 | 10C8,5X027 | 10A1,25X394 | 10C1,25X394 |
10A9,8X027 | 10C9,8X027 | 10A1,6X394 | 10C1,6X394 |
10A1X053 | 10C1X053 | 10A2X394 | 10C2X394 |
10A1,25X053 | 10C1,25X053 | 10A2,5X394 | 10C2,5X394 |
10A1,6X053 | 10C1,6X053 | 10A2,65X394 | 10C2,65X394 |
10A2X053 | 10C2X053 | 10A3,15X394 | 10C3,15X394 |
10A2,5X053 | 10C2,5X053 | 10A3,65X394 | 10C3,65X394 |
10A2,65X053 | 10C2,65X053 | 10A4,2X394 | 10C4,2X394 |
10A3,15X053 | 10C3,15X053 | 10A4,7X394 | 10C4,7X394 |
10A3,65X053 | 10C3,65X053 | 10A5X394 | 10C5X394 |
10A4,2X053 | 10C4,2X053 | 10A5,7X394 | 10C5,7X394 |
10A4,7X053 | 10C4,7X053 | 10A6,1X394 | 10C6,1X394 |
10A5X053 | 10C5X053 | 10A7,4X394 | 10C7,4X394 |
10A5,7X053 | 10C5,7X053 | 10A8X394 | 10C8X394 |
10A6,1X053 | 10C6,1X053 | 10A8,5X394 | 10C8,5X394 |
10A7,4X053 | 10C7,4X053 | 10A9,8X394 | 10C9,8X394 |
10A8X053 | 10C8X053 | 10A1X400 | 10C1X400 |
10A8,5X053 | 10C8,5X053 | 10A1,25X400 | 10C1,25X400 |
10A9,8X053 | 10C9,8X053 | 10A1,6X400 | 10C1,6X400 |
10A1X054 | 10C1X054 | 10A2X400 | 10C2X400 |
10A1,25X054 | 10C1,25X054 | 10A2,5X400 | 10C2,5X400 |
10A1,6X054 | 10C1,6X054 | 10A2,65X400 | 10C2,65X400 |
10A2X054 | 10C2X054 | 10A3,15X400 | 10C3,15X400 |
10A2,5X054 | 10C2,5X054 | 10A3,65X400 | 10C3,65X400 |
10A2,65X054 | 10C2,65X054 | 10A4,2X400 | 10C4,2X400 |
10A3,15X054 | 10C3,15X054 | 10A4,7X400 | 10C4,7X400 |
10A3,65X054 | 10C3,65X054 | 10A5X400 | 10C5X400 |
10A4,2X054 | 10C4,2X054 | 10A5,7X400 | 10C5,7X400 |
10A4,7X054 | 10C4,7X054 | 10A6,1X400 | 10C6,1X400 |
10A5X054 | 10C5X054 | 10A7,4X400 | 10C7,4X400 |
10A5,7X054 | 10C5,7X054 | 10A8X400 | 10C8X400 |
10A6,1X054 | 10C6,1X054 | 10A8,5X400 | 10C8,5X400 |
10A7,4X054 | 10C7,4X054 | 10A9,8X400 | 10C9,8X400 |
10A8X054 | 10C8X054 | 10A1X416 | 10C1X416 |
10A8,5X054 | 10C8,5X054 | 10A1,25X416 | 10C1,25X416 |
10A9,8X054 | 10C9,8X054 | 10A1,6X416 | 10C1,6X416 |
10A1X055 | 10C1X055 | 10A2X416 | 10C2X416 |
10A1,25X055 | 10C1,25X055 | 10A2,5X416 | 10C2,5X416 |
10A1,6X055 | 10C1,6X055 | 10A2,65X416 | 10C2,65X416 |
10A2X055 | 10C2X055 | 10A3,15X416 | 10C3,15X416 |
10A2,5X055 | 10C2,5X055 | 10A3,65X416 | 10C3,65X416 |
10A2,65X055 | 10C2,65X055 | 10A4,2X416 | 10C4,2X416 |
10A3,15X055 | 10C3,15X055 | 10A4,7X416 | 10C4,7X416 |
10A3,65X055 | 10C3,65X055 | 10A5X416 | 10C5X416 |
10A4,2X055 | 10C4,2X055 | 10A5,7X416 | 10C5,7X416 |
10A4,7X055 | 10C4,7X055 | 10A6,1X416 | 10C6,1X416 |
10A5X055 | 10C5X055 | 10A7,4X416 | 10C7,4X416 |
10A5,7X055 | 10C5,7X055 | 10A8X416 | 10C8X416 |
10A6,1X055 | 10C6,1X055 | 10A8,5X416 | 10C8,5X416 |
10A7,4X055 | 10C7,4X055 | 10A9,8X416 | 10C9,8X416 |
10A8X055 | 10C8X055 | 10A1X417 | 10C1X417 |
10A8,5X055 | 10C8,5X055 | 10A1,25X417 | 10C1,25X417 |
10A9,8X055 | 10C9,8X055 | 10A1,6X417 | 10C1,6X417 |
10A1X056 | 10C1X056 | 10A2X417 | 10C2X417 |
10A1,25X056 | 10C1,25X056 | 10A2,5X417 | 10C2,5X417 |
10A1,6X056 | 10C1,6X056 | 10A2,65X417 | 10C2,65X417 |
10A2X056 | 10C2X056 | 10A3,15X417 | 10C3,15X417 |
10A2,5X056 | 10C2,5X056 | 10A3,65X417 | 10C3,65X417 |
10A2,65X056 | 10C2,65X056 | 10A4,2X417 | 10C4,2X417 |
10A3,15X056 | 10C3,15X056 | 10A4,7X417 | 10C4,7X417 |
10A3,65X056 | 10C3,65X056 | 10A5X417 | 10C5X417 |
10A4,2X056 | 10C4,2X056 | 10A5,7X417 | 10C5,7X417 |
10A4,7X056 | 10C4,7X056 | 10A6,1X417 | 10C6,1X417 |
10A5X056 | 10C5X056 | 10A7,4X417 | 10C7,4X417 |
10A5,7X056 | 10C5,7X056 | 10A8X417 | 10C8X417 |
10A6,1X056 | 10C6,1X056 | 10A8,5X417 | 10C8,5X417 |
10A7,4X056 | 10C7,4X056 | 10A9,8X417 | 10C9,8X417 |
10A8X056 | 10C8X056 | 10A1X418 | 10C1X418 |
10A8,5X056 | 10C8,5X056 | 10A1,25X418 | 10C1,25X418 |
1、售后上門(mén)服務(wù):
客戶報(bào)障撥打0755-28828826有專業(yè)客服接待,并派遣工程師2小時(shí)上門(mén)服務(wù),保障機(jī)器正常運(yùn)行。
2、有一支年輕優(yōu)秀的技術(shù)團(tuán)隊(duì):
維修工程師都是全部經(jīng)過(guò)嚴(yán)格培訓(xùn)考試,合格后上崗。9成以上工程師并獲得廠家頒 發(fā)技術(shù)維修等級(jí)證書(shū)。
3、選用最新的品牌油泵:
所代理銷售的液壓油泵都是進(jìn)口品牌、比如:力士樂(lè) ,威格士,丹尼遜 ;派克油泵等
波卡液壓訂單流程:
第一步:咨詢
通過(guò)公司網(wǎng)站或與我們渠道管理中心人員聯(lián)系進(jìn)行咨詢。您還可以在線提交申請(qǐng)。
聯(lián)系電話:0755-28828826 或在線直接聯(lián)系
第二步:洽談
在和波卡液壓市場(chǎng)部負(fù)責(zé)人初步溝通后,進(jìn)入雙方評(píng)估階段。這個(gè)階段,波卡液壓根據(jù)客戶實(shí)際需要推薦液壓油泵。
第三步:簽約
對(duì)合約細(xì)節(jié)進(jìn)行詳細(xì)的描述和約定,并簽署合作協(xié)議。
聯(lián)系我們
電話:0755-28828826
傳真:0755-27161636
手機(jī):18938059397
聯(lián)系人:黃經(jīng)理
網(wǎng)址:www.231153.com
地址:深圳市光明新區(qū)公明街道塘尾街道公園路108號(hào)